南京市溧水区人民医院
水泵年度维保项目调研公告
1、本市场调研项目在南京市溧水区人民医院网站(www.lsrmyy.com)“采购中心”菜单下公开发布(提供免费下载),供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院参加。
2、本市场调研公示有效期为公示当日至2024年5月19日。
3、可通过电子邮件、邮寄等方式提交材料。
4、本公示所述的需求无任何针对性、倾向性和排他性。
5、联系地址:南京市溧水区永阳镇崇文路86号,南京市溧水区人民医院基础建设办公室
联系人:朱工
联系电话:025-56232026
邮箱:439491765@qq.com
接待时间:周一至周五,8:00~11:00 14:30~17:00
纪委监察室电话:025-56232016
一、项目背景
为保障全院中央空调水系统、生活水系统的稳定及符合节能降本需求,我院寻求具备相关资质和水泵运维管理经验方进行水泵年度维护保养工作。
二、项目需求
名 称 | 需 求 |
溧水区人民医院水泵年度维保项目 | 1、维保水泵设备清单: 见附表1。 2、 维保服务要求 (1) 水泵电机检测:电机绕阻检测;轴承检测保养;电机运行的电流、电压、温度等检测。 (2) 水泵泵体的检测:水泵机械密封、水泵性能、水泵运行状态分析。水泵同轴度调整。 (3) 在维保期内对所有维保项目进行维保,每月维保一次,每次维保后提供维保记录并由甲方现场设备管理人员签字留存。 3、故障处理和应急维修 (1)维保期内如所维保水泵出现故障,乙方在接到甲方的保修电话后,必须在8小时内到达现场,一般故障当天修复,特殊故障或因配件供应问题,经双方协商尽可能早的修复。如果维修过程中需要更换配件则必须经过甲方签字认可,乙方只收取配件费用。 (2)维保期内,保养、检查、注油、更换小配件等均不可另外收取工时费。 (3) 《配件清单》见附表2,对表内配件按水泵规格进行填充报价。 |
附表1
序号 | 水泵 | 数量 | 参数 | 用途、位置 |
1 | 立式热水泵 | 4 | 功率:18.5KW 流量:110m3/h;扬程:32m | 新大楼采暖及生活高温热水循环泵(位于老大楼锅炉房内) |
2 | 卧式冷却泵 | 3 | 功率:75KW 流量:686m3/h;扬程:28m | 新大楼离心式冷水机组冷 却水循环泵 |
3 | 卧式冷却泵 | 2 | 功率:37KW 流量:345m3/h;扬程:30m | 新大楼螺杆式冷水机组冷 却水循环泵 |
4 | 卧式冷冻泵 | 3 | 功率:75KW 流量:485m3/h;扬程:36m | 新大楼离心式冷水机组冷 冻水循环泵 |
5 | 卧式冷冻泵 | 2 | 功率:37KW 流量:236m3/h;扬程:36m | 新大楼螺杆式冷水机组冷 冻水循环泵 |
6 | 卧式热水泵 | 2 | 功率:30KW 流量:280m3/h;扬程:28m | 新大楼螺杆式冷水机组热回收循环泵 |
7 | 立式热水泵 | 2 | 功率:2KW 流量:26.6m3/h;扬程:29.3m | 新大楼生活热水板式换热器二次生活热水循环泵 |
8 | 卧式热水泵 | 3 | 功率:37KW 流量:300m3/h;扬程:31m | 新大楼采暖板式换热器二次采暖热水循环泵 |
9 | 立式热水泵 | 2 | 功率:2.2KW 流量:17m3/h;扬程:28.7m | 新大楼生活热水容积式换热器二次侧热水循环泵(屋面热水机房) |
10 | 立式热水泵 | 2 | 功率:2.2KW 流量:21m3/h;扬程:28.9m | 新大楼恒温水箱补水泵(屋面热水机房) |
11 | 立式热水泵 | 2 | 功率:2.2KW 流量:21m3/h;扬程:22m | 新大楼生活热水高区供水泵(屋面热水机房) |
12 | 立式热水泵 | 4 | 功率:3KW 流量:21.6m3/h;扬程:24m | 新大楼屋面太阳能循环泵(屋面热水机房) |
13 | 立式热水泵 | 2 | 功率:3W 流量:10m3/h;扬程:81.7m | 新大楼生活热水中区回水泵(5层设备层热水机房) |
14 | 立式热水泵 | 2 | 功率:4KW 流量:10m3/h;扬程:102m | 新大楼生活热水低区回水泵(6层设备层热水机房) |
15 | 立式多级离心泵 | 4 | 功率:0.55KW 流量:2m3/h;扬程:30m | 手术室净化空调水系统定压补水泵 |
16 | 立式离心泵 | 6 | 功率:30KW 流量:213.3m3/h;扬程:33.7m | 新大楼净化机组冷热水供水泵 |
17 | 高区生活用水变频泵 | 3 | 功率:18KW 流量:25m3/h;扬程:122m | 综合楼负一层生活水泵房 |
18 | 中区生活用水变频泵 | 3 | 功率:7.5KW 流量:17.5m3/h;扬程:94m | 综合楼负一层生活水泵房 |
19 | 低区生活用水变频泵 | 3 | 功率:5.5KW 流量:20m3/h;扬程:70m | 综合楼负一层生活水泵房 |
20 | 冷却塔补水变频泵 | 2 | 功率:7.5KW 流量:25m3/h;扬程:55m | 综合楼负一层生活水泵房 |
21 | 高区纯净水供水变频泵 | 2 | 功率:2.2KW 流量:3m3/h;扬程:122m | 综合楼一层纯净水机房 |
22 | 中低区纯净水变频泵 | 2 | 功率:1.5KW 流量:3m3/h;扬程:82.8m | 综合楼一层纯净水机房 |
23 | 纯净水机组变频泵 | 1 | 功率:4KW 流量:5.8m3/h;扬程:136m | 综合楼一层纯净水机房 |
24 | 纯净水机组原水泵 | 1 | 功率:1.2KW 流量:10m3/h;扬程:27.1m | A楼地下室生活水泵房 |
老 大 楼 水 泵 表 |
25 | 老大楼空调水泵 | 8 | 功率:75KW | 老大楼空调机房 |
26 | 老大楼空调热水泵 | 4 | 功率:30KW | 老大楼锅炉房 |
27 | 变频供水泵CR20-7 | 3 | 功率:7.5KW | 老大楼生活水机房 |
28 | 热水循环泵CR32-1 | 2 | 功率:2.2KW | 老大楼生活水机房 |
29 | 热水增压泵CR15-5 | 3 | 功率:4KW | 老大楼生活水机房 |
30 | 锅炉补水泵MV1410 | 2 | 功率:2.2KW | 老大楼生活水机房 |
附表2
序号 | 水泵 | 配件名称 | 数 量 | 单价(元) | 备注 |
1 |
| 电机轴承 |
|
|
|
泵头轴承 |
|
|
|
机封 |
|
|
|
2 |
| 电机轴承 |
|
|
|
泵头轴承 |
|
|
|
机封 |
|
|
|
3 |
| 电机轴承 |
|
|
|
机封 |
|
|
|
4 |
| 电机轴承 |
|
|
|
机封 |
|
|
|
5 |
| 电机轴承 |
|
|
|
机封 |
|
|
|
6 |
| .. |
|
|
|
7 |
| .. |
|
|
|
.. |
| .. |
|
|
|
资料要求
有意向的生产企业、经营企业以及潜在供应商提供符合我院要求的调研文件,(PDF版文件一份),并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全,承担相应的法律责任。
1、封面:公司名称、联系人姓名及联系方式等信息。
2、报价表;报价为我院水泵年度维保费用(含税),并对主要维修配件表中的配件(原厂)进行价格填报。
3、提供营业执照、经营许可证、资质证明等证明文件。
4、类似水泵维保项目业绩证明材料。
4、其他与本项目相关的资料证明。
请将上述所有文件每页加盖供应商公司公章,复印公章无效。可扫描制作成一份PDF文件,发送至联系人邮箱联系人。