南京市溧水区人民医院
会议系统维保服务项目调研公告
1、本市场调研项目在南京市溧水区人民医院网站(www.lsrmyy.com)“采购中心-市场调研”菜单下公开发布(提供免费下载),供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在服务单位前来我院参加。
2、本市场调研公示有效期为公示当日至 2026 年 03 月 13 日。
3、只接受电子邮件提交材料,PDF版文件一份,无需纸质版。
4、本公示所述的功能需求无任何针对性、倾向性和排他性,因市场了解的局限性,可能存在某些不足,仅作为会议系统维保服务项目调研参考所用。
5、联系地址:南京市溧水区永阳镇崇文路86号,南京市溧水区人民医院信息管理中心
联系人:李老师
联系电话:025-56232019
邮箱:lsrmyy_xxzx@126.com
接待时间:周一至周五,8:00~11:00 14:00~17:00
纪委监察室电话:025-56232016
一、 项目背景:
目前我院主要会议室共有4处,分别位于5号楼和6号楼,采用的是分布式会议,其中三
楼会议室和七楼会议室采用无纸化会议系统,设备质保期已过保。为确保日常使用过程中能满
足高效、稳定、安全的使用要求,现对会议室内各设备维保进行调研,欢迎大家的参与。
二、会议室位置清单:
序号 | 位置 | 数量 | 备注 |
1 | 6号楼四楼学术报告厅 | 1 | 具体会议室内设备清单见附件 |
2 | 5号楼三楼会议室 | 1 |
3 | 5号楼七楼会议室 | 1 |
4 | 5号楼四楼示教室 | 1 |
三、维保期限:一招三年,合同一年一签(每年度进行考核,考核合格将续签下一年维保合同)。
四、维保服务内容
1)免费提供备用设备,免费负责设备运输、设备安装、调试、操作培训。
2)免费负责设备的日常维护、故障排除、零配件调换。
3)维保期间每月至少进行一次及以上巡检并出具巡检报告,维保期间,确保设备正常使用,重大会议学术活动需专业技术人员提供会场设备调试及会场保障服务。
4)维保期内提供7*24小时电话技术支持,如设备出现故障,维保单位应当在2小时内响应,4小时内到场处理故障。
5)若设备在短时间内无法修复,维保单位免费更换同档次设备,并保证正常使用。
6)维保内容包含会议系统内所有设备的软、硬件故障的维护及维修。
五、维保服务调研回复起止日期
厂商需自调研公告发出之日起5个工作日内回复,逾期不予接收。
六、需提供资料
有意向的生产企业、经营企业以及潜在供应商提供符合我院要求的调研文件,(PDF版文件一份),并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全,承担相应的法律责任。
1、封面:公司名称、联系人姓名及联系方式等信息。
2、提供营业执照、经营许可证等证明文件(具有独立的民事责任能力)。
3、类似会议系统实施或维保服务业绩证明材料。
4、维保服务内容相关材料。
5、年度维保价格表。
6、其他与本项目相关的资料证明。
请将上述所有文件每页加盖供应商公司公章,复印公章无效。可扫描制作成一份PDF文件,发送至联系人邮箱。
南京市溧水区人民医院
2026年 3 月 9 日
附件:各会议室设备清单
设备名称 | 品牌型号 | 数量 |
七层院长会议室 |
智能会议系统管理服务平台及软件 | TENDZONE/深圳 | 1套 |
15.6触摸带话筒升降一体机 | TENDZONE/深圳 | 9套 |
智能会议系统终端处理器及软件 | TENDZONE/深圳 | 9套 |
投影服务终端处理器及软件 | TENDZONE/深圳 | 1套 |
智能会议系统信号编码器 | TENDZONE/深圳 | 1个 |
网络型纯会议讨论系统主机 | TENDZONE/深圳 | 1套 |
双通道网络无线手持话筒 | TENDZONE/深圳 | 1套 |
主扩全频音箱(双6寸) | MKLEN/广州 | 2个 |
6寸吸顶天花扬声器 | MKLEN/广州 | 4个 |
卓越型音频处理器及控制软件 | TENDZONE/深圳 | 1套 |
86寸智能会议平板及OPS电脑 | 海康/杭州 | 1个 |
高清云台摄像机 | TENDZONE/深圳 | 3台 |
视频会议终端 | 华为/深圳 | 1个 |
多媒体编码云节点及软件 | TENDZONE/深圳 | 14套 |
时序电源 | TENDZONE/深圳 | 2个 |
其他相关设备及辅材 | 各类线材、接插件及其他附件 | 1批 |
四楼学术报告厅 |
纯会议讨论系统主机及软件 | GONSIN/佛山 | 1套 |
桌面式手拉手话筒 | GONSIN/佛山 | 10个 |
超指向性短杆话筒(演讲台) | GONSIN/佛山 | 2个 |
无线四通道接收机 | GONSIN/佛山 | 2套 |
无线头戴话筒 | GONSIN/佛山 | 2套 |
无线领夹话筒 | GONSIN/佛山 | 2套 |
无线手持话筒 | GONSIN/佛山 | 4套 |
音箱 | MKLEN/广州 | 12个 |
两通道数字功率放大器 | MKLEN/广州 | 4个 |
四通道数字功率放大器 | MKLEN/广州 | 1个 |
卓越型音频处理器及控制软件 | TENDZONE/深圳 | 2套 |
16路数字调音台 | TENDZONE/深圳 | 1套 |
有源监听音箱 | YAMAHA/国产 | 1套 |
高清云台摄像机 | TENDZONE/深圳 | 3个 |
多媒体编码云节点及软件 | TENDZONE/深圳/ | 15套 |
分布式智能节点软件 | TENDZONE/深圳 | 3套 |
移动控制终端及控制软件 | IPD | 3套 |
LED会议平板灯 | Btstage/广州 | 14个 |
LED面光灯 | Btstage/广州 | 16个 |
电脑灯控台、电源箱及灯光放大器 | Btstage/广州 | 1套 |
时序电源 | TENDZONE/深圳 | 2套 |
其他相关设备及辅材 | 各类相关设备、线材及其他附件 | 1批 |
四楼示教室 |
无线四通道接收机 | GONSIN/佛山 | 1套 |
无线领夹话筒 | GONSIN/佛山 | 1套 |
无线手持话筒 | GONSIN/佛山 | 1套 |
6寸吸顶天花扬声器 | MKLEN/广州 | 4个 |
两通道数字功率放大器 | MKLEN/广州 | 1套 |
数字音频处理器及控制软件 | TENDZONE/深圳 | 1套 |
投影机及幕布 | SONY/日本 | 1套 |
多媒体解码云节点及软件 | TENDZONE/深圳 | 1套 |
时序电源 | TENDZONE/深圳 | 1个 |
其他相关设备及辅材 | 各类相关设备、线材及其他附件 | 1批 |
三楼行政会议室 |
智能会议系统管理服务平台及软件 | TENDZONE/深圳 | 1套 |
15.6触摸带话筒升降一体机 | TENDZONE/深圳 | 22套 |
智能会议系统终端处理器及软件 | TENDZONE/深圳 | 22套 |
投影服务终端处理器及软件 | TENDZONE/深圳 | 1套 |
智能会议系统信号编码器及软件 | TENDZONE/深圳 | 1套 |
网络型纯会议讨论系统主机 | TENDZONE/深圳 | 1套 |
双通道网络无线手持话筒 | TENDZONE/深圳 | 1套 |
全频音柱 | MKLEN/广州 | 2个 |
6寸吸顶天花扬声器 | MKLEN/广州 | 6个 |
两通道数字功率放大器 | MKLEN/广州 | 1套 |
四通道数字功率放大器 | MKLEN/广州 | 1套 |
卓越型音频处理器及控制软件 | TENDZONE/深圳 | 1套 |
高清云台摄像机 | TENDZONE/深圳 | 3台 |
视频会议终端 | 华为/深圳 | 1套 |
多媒体编码云节点及软件 | TENDZONE/深圳 | 13套 |
分布式智能节点及软件 | TENDZONE/深圳 | 4套 |
时序电源 | TENDZONE/深圳 | 2套 |
其他相关设备及辅材 | 配套设备、各类线材、及其他附件 | 1批 |
学术报告厅会议系统总服务器 |
中心服务平台及软件 | TENDZONE/深圳 | 1套 |
媒体/录播服务平台及软件 | TENDZONE/深圳 | 1套 |