采购中心
|
|
招标公告
南京市溧水区人民医院2022年11月(第1批)政府采购意向公告
|
作者: |
时间:2022-11-01 16:17:19 |
浏览次数: |
|
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 数量 | 采购预算(万元) | 预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 | 1 | 高档彩超 | 全身机(含四把 探头) | 1 | 200 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 2 | 人体成分分析仪 | 全自动智能化 | 1 | 27 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 3 | 有创呼吸机 | 有各种治疗模式,备用电池,可以雾化治疗,配套服务。 | 8 | 200 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 4 | 高流量氧疗机 | 移动方便,温度适度可调节,配套耗材采购方便。 | 5 | 25 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 5 | 监护仪 | 满足日常监护,可监测有创动静脉压力,部分可监测picco、肺漂浮导管等功能,配工作站。 | 10 | 150 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 6 | 连续性血液净化装置 | 可行各种模式CRRT治疗,带加温系统、后备电池。 | 1 | 35 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 7 | 血气分析仪 | 可床旁快速监测 | 1 | 5 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 8 | 微量泵输注工作站 | 微量泵工作站一套包括4台微量输注泵,可联动泵注药物 | 10 | 50 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 9 | 亚低温治疗仪 | 可升温及降温治疗 | 4 | 20 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 10 | 转运监护仪 | 重症患者转运使用,具有创压力监测功能 | 2 | 6 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 11 | 转运呼吸机 | 重症患者转运使用,可调节PEEP10cmH2O. | 1 | 15 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 12 | 便携式超声 | 可加配食道探头,启动快,极清成像,高分辨率,带测量软件。 | 1 | 80 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 13 | 石蜡切片机 | 国产或进口 | 1 | 12 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 14 | 显微镜+图像采集器 | 国产或进口 | 3 | 18 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 15 | 全自动快速组织处理仪 | 国产 | 1 | 35 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 16 | TCT制片机 | 国产 | 1 | 5 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 17 | 全自动染色 封片机 | 国产 | 1 | 30 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 18 | 脱水机 | 国产 | 1 | 30 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 19 | 冰冻切片机 | 国产 | 1 | 35 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 20 | 全自动免疫组化染色机 | 国产 | 1 | 6 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 21 | 母胎监护系统 | 国产,(内含12台子系统) | 1 | 40 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 22 | 盆底磁治疗仪 | 国产 | 1 | 50 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 23 | NBI电子喉镜 | 进口,超高清 | 1 | 150 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 24 | 纤维支气管镜 主机 | 进口,超高清 | 1 | 80 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 25 | 纤维支气管镜 | 进口,超高清 | 1 | 40 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 26 | 纤维支气管镜 异物钳 | 国产 | 3 | 1.5 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 27 | 冷冻治疗仪 | 国产 | 1 | 40 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 28 | 骨髓腔输液系统 | 配备全套针头 | 1 | 10 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 29 | 抢救床 | 标准配置 | 1 | 1 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 30 | 便携式超声 | 全身机、四把探头 | 1 | 80 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 31 | 多关节等速训练与评估系统 | 多关节等速、等长、等张三种肌力训练方式 | 1 | 34 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 32 | 八段位手法床 | 多角度摆放患者肢体行康复治疗 | 1 | 6 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 33 | PT训练床 | 多角度摆放患者肢体行康复治疗 | 1 | 2 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 34 | 上下肢主被动训练器 | 被动或主动抗阻条件下帮助患者活动瘫痪肢体 | 1 | 4 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 35 | 电动起立床 | 能够多角度带动患者站立 | 2 | 9 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 36 | 电动起立康复床 | 重病人可以不用转移就可以床上站立 | 2 | 9.5 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 37 | 功率自行车 | 下肢肌力、关节及协调能力训练 | 2 | 8 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 38 | 深层肌肉刺激仪 | 深度刺激软组织,减轻疼痛 | 1 | 3 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 39 | 牙科综合治疗椅 | 电脑控制操作系统、冷光灯、自动加热恒温给水系统、强弱吸系统、手机净水系统便于管路消毒等 | 3 | 18 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 40 | 麻醉机 | 国产、简配 | 3 | 90 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 41 | 监护仪 | 中配 | 3 | 27 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 42 | 体表加温仪 | 中配 | 2 | 10 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 43 | 麻醉深度监测仪 | 中配 | 1 | 10 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 44 | 麻醉机消毒机 | 中配 | 1 | 20 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 45 | 麻醉定位用细纤支镜 | 中配 | 1 | 15 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 46 | 3D腹腔镜系统 镜头 | 进口、与现有设备匹配 | 1 | 15 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 47 | 腹腔镜器械 | 国产 | 2 | 50 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 48 | 空气气压仪 | 中配 | 1 | 5 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 49 | 钬激光治疗机 | 进口、150w以上 | 1 | 150 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 50 | 钬激光剜除镜 | 标准配置 | 1 | 20 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 51 | 组织粉碎器 | 标准配置 | 1 | 30 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 52 | 输尿管镜 | 硬镜 | 1 | 7 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 53 | 会阴穿刺B超探头及穿刺架 | 标准配置 | 1 | 20 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 54 | 李逊镜 | 标准配置 | 1 | 30 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 55 | 空气压力治疗仪 | 标准配置 | 2 | 2 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 56 | 等离子电切套件 | 标准配置 | 1 | 17 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 57 | 结石分析仪 | 结石成分分析 | 1 | 30 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 58 | 便携式超声 | 双平面+融合穿刺 | 1 | 80 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 59 | 手术显微镜 | 一主刀镜、一侧面助手镜,支架,光源 一体化设计; 双人四目立体显微镜:适合神经外科手术 | 1 | 100 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 60 | 胰岛素泵 | 最小输注0.05u/h | 10 | 24 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 61 | 点阵二氧化碳激光治疗仪 | 配置光学扫描器,激光器采用射频金属激光器。 | 1 | 40 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 62 | Q开关Nd:YAG激光治疗仪 | 进口、激光类型:Q开关Nd:YAG激光工作模式:Q开关模式、长脉宽模式 | 1 | 100 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 63 | 阴道镜 | 国产 | 1 | 35 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 64 | 血液透析滤过机 | 国产或进口 | 8 | 160 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 65 | 血液透析机 | 国产或进口 | 7 | 84 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 66 | 便携式超声 | 国产(至少配置浅表探头和腹部探头,腹部探头配置固定架) | 1 | 30 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 67 | YAG激光治疗仪 | 国产、精确,清晰 | 1 | 45 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 68 | 磁共振 | 国产或进口、强场 | 1 | 2000 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 69 | 脱帽离心机 | 国产,自动脱帽 | 2 | 6 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 70 | 脊柱内镜下 融合系统 | 国产或进口 | 1 | 100 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 71 | 脊柱内镜下 减压系统 | 国产或进口 | 1 | 100 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 72 | 脊柱内镜显示 系统 | 国产或进口 | 1 | 50 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 73 | 尿液分析工作站 | 国产,尿液干化学分析和尿沉渣有形成分分析 | 1 | 2.4 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 74 | 多导睡眠监测仪 | 监测指标:呼吸气流、胸腹呼吸、血氧、体位、环境光、体动 | 2 | 4 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 75 | 中央监护系统 | 配置中央监护系统、工作站电脑和护士站显示屏等设备。 | 1 | 4.8 | 2022-12 | 否 | 否 |
| 76 | 新生儿可视喉镜 | 新生儿专用可视喉镜,直镜片 | 1 | 1.2 | 2022-12 | 否 | 否 |
|
本次公开的采购意向是本单位该项目采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
南京市溧水区人民医院 2022年11月1日
上一篇:LSRY-ZB2022-Q006 溧水区人民医院设备资产报废处置项目流标公告(第二次)
下一篇:LSRY-BX2022-04 -30度低温保存箱、低频治疗仪、康复机器人手套项目院内比选公告(第三次)
|