网站首页 医院概况 党建工作 科室简介 专家介绍 教学科研 医院文化 护理园地 健康教育 采购中心 人力资源
您当前所在位置:首页 > 通知公告

通知公告

通知公告

南京市溧水区人民医院2016年1月公开招考总成绩公示
作者:人事科 时间:2016-01-25 浏览次数:
人事科 2016-01-252521次
南京市溧水区人民医院2016年1月公开招考总成绩公示
   请进入体检人员于三日后(1月29日)到我院体检(空腹),逾期视作主动放弃。来时请带好就业协议书。
准考证号 姓名 专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩  是否进入体检
2002 刘  平 口腔医学 76 66.6 71.3 进入体检
2015 吕胜慎 口腔医学 54 85.4 69.7 进入体检
2003 王  瑶 口腔医学 77 59 68 面试成绩低于60分
2006 罗  伟 口腔医学 49 86.6 67.8 进入体检
2007 严季丰 口腔医学 51 84.4 67.7 进入体检
2009 谭力川 口腔医学 51 83.8 67.4  
2001 陈光海 口腔医学 56 73.2 64.6  
2010 刘  可 口腔医学 42 86 64  
2008 张  运 口腔医学 55 71.2 63.1  
2005 刘  帅 口腔医学 50 76.2 63.1  
2011 范亚康 口腔医学 55 67.2 61.1  
2013 叶慧芝 口腔医学 54 67.4 60.7  
2012 代明莉 口腔医学 57 60.4 58.7  
2004 刘金龙 口腔医学 57 55 56  
2014 周海伦 口腔医学 54 50.4 52.2  
1034 潘榆春 临床医学 62 89.8 75.9 进入体检
1040 孙  慧 临床医学 64 86 75 进入体检
1008 洪秀英 临床医学 67 82 74.5 进入体检
1055 洪美铃 临床医学 61 86.4 73.7 进入体检
1017 李全 临床医学 83 64.4 73.7 进入体检
1019 临床医学 59 87.4 73.2 进入体检
1015 叶秋萍 临床医学 62 84.2 73.1 进入体检
1016 朱谌芮 临床医学 52 91.4 71.7 进入体检
1056 解  建 临床医学 66 74.8 70.4 进入体检
1031 魏晓敏 临床医学 56 84.2 70.1 进入体检
1036 季春雨 临床医学 54 85.4 69.7 进入体检
1052 虞强 临床医学 56 83 69.5 进入体检
1003 刘洪铭 临床医学 56 82.2 69.1 进入体检
1012 张凤 临床医学 51 86.8 68.9 进入体检
1051 朱斌 临床医学 57 77.8 67.4 进入体检
1048 姚敏鹏 临床医学 47 87.6 67.3 进入体检
1020 张羿 临床医学 56 77.8 66.9 进入体检
1032 杨柳 临床医学 55 78.8 66.9 进入体检
1001 陈俊辉 临床医学 60 73.4 66.7 进入体检
1004 黄玉婷 临床医学 57 75.2 66.1 进入体检
1058 高雨生 临床医学 50 81.8 65.9 进入体检
1014 王冬木 临床医学 52 78.6 65.3 进入体检
1025 胡倩 临床医学 49 80.8 64.9 进入体检
1005 吴巧 临床医学 59 70.6 64.8 进入体检
1013 夏云鑫 临床医学 46 82.8 64.4 进入体检
1009 金鹏 临床医学 53 75.2 64.1 进入体检
1050 董昊 临床医学 52 75.6 63.8 进入体检
1028 鲍明星 临床医学 49 78.4 63.7 进入体检
1037 杨俊 临床医学 40 86.6 63.3 进入体检
1024 胡再昌 临床医学 55 71.4 63.2 进入体检
1035 刘馨元 临床医学 53 73.4 63.2  
1045 缪家立 临床医学 46 80.2 63.1  
1041 宋新新 临床医学 59 67 63  
1002 周颖 临床医学 56 69.8 62.9  
1053 章珩 临床医学 39 86.6 62.8  
1033 骆国淼 临床医学 46 78.8 62.4  
1022 杜墨 临床医学 45 78 61.5  
1046 范倩 临床医学 52 70.4 61.2  
1021 陈经宇 临床医学 54 68.2 61.1  
1006 佘祥广 临床医学 49 71.2 60.1  
1038 鲍磊 临床医学 38 81.6 59.8  
1026 李月影 临床医学 57 61.4 59.2  
1049 陈春苗 临床医学 42 76 59  
1057 祝书生 临床医学 38 78 58  
1047 陈丹 临床医学 45 70.8 57.9  
1043 吴苗苗 临床医学 48 60.6 54.3  
1010 张晴 临床医学 51 57 54  
1044 王侨建 临床医学 45 63 54  
1029 赵磊 临床医学 43 63.6 53.3  
1007 王斌 临床医学 47 59.2 53.1  
1042 李淼 临床医学 45 58.8 51.9  
1011 甘明 临床医学 38 62.4 50.2  
1023 汪雪 临床医学 53 缺考    
1039 陈云飞 临床医学 51 缺考    
1030 陈润开 临床医学 48 缺考    
1027 刘茂强 临床医学 42 缺考    
1018 余正苗 临床医学 缺考      
1054 孔令达 临床医学 缺考      
4028 宋格 医学检验 70 86.6 78.3 进入体检
4027 龚  宇 医学检验 67 77.8 72.4 进入体检
4026 王  娟 医学检验 64 79.8 71.9 进入体检
4004 秦明明 医学检验 62 79.2 70.6 进入体检
4025 李  欣 医学检验 63 72.4 67.7 进入体检
4006 冯  如 医学检验 54 74.6 64.3 进入体检
4021 赵四书 医学检验 57 69.2 63.1  
4002 姚  韵 医学检验 60 60.6 60.3  
4011 于文伟 医学检验 67 52.8 59.9  
4013 陶诗友 医学检验 54 64.6 59.3  
4010 许  婷 医学检验 64 54.6 59.3  
4029 唐宇飞 医学检验 65 51.8 58.4  
4023 高文婷 医学检验 46 70.6 58.3  
4015 马  名 医学检验 64 50.2 57.1  
4012 汪惠芳 医学检验 61 52.6 56.8  
4008 胡  曼 医学检验 54 59.4 56.7  
4020 张业婷 医学检验 47 64.4 55.7  
4017 齐东强 医学检验 52 59 55.5  
4014 胡家琴 医学检验 53 56.2 54.6  
4018 龙媛媛 医学检验 48 61 54.5  
4022 顾金兰 医学检验 56 52.4 54.2  
4001 姚佳彤 医学检验 48 60.2 54.1  
4009 李思齐 医学检验 44 62.8 53.4  
4003 许昕炜 医学检验 41 64.2 52.6  
4024 周  奎 医学检验 62 41.6 51.8  
4019 钟  峰 医学检验 47 56.4 51.7  
4016 陈  卫 医学检验 52 51.2 51.6  
4007 彭  霞 医学检验 52 48.6 50.3  
4005 辛  牛 医学检验 53 47 50  
3013 姜  琪 医学影像 67 85.2 76.1 进入体检
3012 王启春 医学影像 71 78 74.5 进入体检
3009 王福国 医学影像 67 79.8 73.4 进入体检
3017 赵双阳 医学影像 68 72.6 70.3 进入体检
3010 邵梦月 医学影像 71 68.6 69.8 进入体检
3008 冯  丹 医学影像 71 67 69 进入体检
3006 何志强 医学影像 55 82.4 68.7 进入体检
3015 刘菁菁 医学影像 68 67.8 67.9 进入体检
3011 张雪丽 医学影像 69 63 66 进入体检
3014 高  健 医学影像 58 72.2 65.1 进入体检
3019 李  忍 医学影像 63 65 64  
3001 曹现龙 医学影像 71 55.4 63.2  
3002 梁庆庆 医学影像 58 66.2 62.1  
3004 张  涛 医学影像 60 63.4 61.7  
3018 程建军 医学影像 55 65.8 60.4  
3005 卢晓峰 医学影像 64 54.8 59.4  
3007 李朋蔚 医学影像 50 67 58.5  
3003 施  芸 医学影像 50 63.4 56.7  
3016 翟春梅 医学影像 61 46.8 53.9  

上一篇:2016年4月编外护理招考总成绩公示
下一篇:溧水区人民医院2015年“共建书香溧水”全民读书活动方案

Copyright © 2017 南京市溧水区人民医院

地址:南京市溧水区崇文路86号 邮编211200 苏ICP备18065450号-1

地址:南京市溧水区崇文路86号 邮编211200

Copyright © 2018 南京市溧水区人民医院 苏ICP备18065450号-1