网站首页 医院概况 党建工作 科室简介 专家介绍 教学科研 医院文化 护理园地 健康教育 采购中心 人力资源
您当前所在位置:首页 > 人力资源 > 招聘公告

人力资源

招聘公告

2016年1月公开招聘人员笔试成绩公示
作者:佚名 时间:2016-01-23 00:00:00 浏览次数:
佚名 2016-01-23 00:00:002137次
南京市溧水区人民医院2016年1月公开招聘笔试成绩公示
    根据招聘公告,本次招聘临床医学专业岗位数为30,参加临床医学专业笔试的56名考生全部进入面试,请于2016年1月24日早上7:00-7:30到本院人事科领取《面试通知单》,具体面试时间及地点见《面试通知单》。
准考证号 姓名 专业 笔试成绩 排名
1017 李全 临床医学 83 1
1008 洪秀英 临床医学 67 2
1056 解  建 临床医学 66 3
1040 孙  慧 临床医学 64 4
1015 叶秋萍 临床医学 62 5
1034 潘榆春 临床医学 62 6
1055 洪美玲 临床医学 61 7
1001 陈俊辉 临床医学 60 8
1005 吴巧 临床医学 59 9
1019 临床医学 59 10
1041 宋新新 临床医学 59 11
1004 黄玉婷 临床医学 57 12
1026 李月影 临床医学 57 13
1051 朱斌 临床医学 57 14
1002 周颖 临床医学 56 15
1003 刘洪铭 临床医学 56 16
1020 张羿 临床医学 56 17
1031 魏晓敏 临床医学 56 18
1052 虞强 临床医学 56 19
1024 胡再昌 临床医学 55 20
1032 杨柳 临床医学 55 21
1021 陈经宇 临床医学 54 22
1036 季春雨 临床医学 54 23
1009 金鹏 临床医学 53 24
1023 汪雪 临床医学 53 25
1035 刘馨元 临床医学 53 26
1014 王冬木 临床医学 52 27
1016 朱谌芮 临床医学 52 28
1046 范倩 临床医学 52 29
1050 董昊 临床医学 52 30
1010 张晴 临床医学 51 31
1012 张凤 临床医学 51 32
1039 陈云飞 临床医学 51 33
1058 高雨生 临床医学 50 34
1006 舍祥广 临床医学 49 35
1025 胡倩 临床医学 49 36
1028 鲍明星 临床医学 49 37
1030 陈润开 临床医学 48 38
1043 吴苗苗 临床医学 48 39
1007 王斌 临床医学 47 40
1048 姚敏鹏 临床医学 47 41
1013 夏云鑫 临床医学 46 42
1033 骆国淼 临床医学 46 43
1045 缪家立 临床医学 46 44
1022 杜墨 临床医学 45 45
1042 李淼 临床医学 45 46
1044 王侨建 临床医学 45 47
1047 陈丹 临床医学 45 48
1029 赵磊 临床医学 43 49
1027 刘茂强 临床医学 42 50
1049 陈春苗 临床医学 42 51
1037 杨俊 临床医学 40 52
1053 章珩 临床医学 39 53
1011 甘明 临床医学 38 54
1038 鲍磊 临床医学 38 55
1057 祝书生 临床医学 38 56
1018 余正苗 临床医学 缺考  
1054 孔令达 临床医学 缺考  
2003 王  瑶 口腔医学 77 1
2002 刘  平 口腔医学 76 2
2004 刘金龙 口腔医学 57 3
2012 代明莉 口腔医学 57 4
2001 陈光海 口腔医学 56 5
2008 张  运 口腔医学 55 6
2011 范亚康 口腔医学 55 7
2013 叶慧芝 口腔医学 54 8
2014 周海伦 口腔医学 54 9
2015 吕胜慎 口腔医学 54 10
2007 严季丰 口腔医学 51 11
2009 谭力川 口腔医学 51 12
2005 刘  帅 口腔医学 50 13
2006 罗  伟 口腔医学 49 14
2010 刘  可 口腔医学 42 15
3001 曹现龙 医学影像 71 1
3008 冯  丹 医学影像 71 2
3010 邵梦月 医学影像 71 3
3012 王启春 医学影像 71 4
3011 张雪丽 医学影像 69 5
3015 刘菁菁 医学影像 68 6
3017 赵双阳 医学影像 68 7
3009 王福国 医学影像 67 8
3013 姜  琪 医学影像 67 9
3005 卢晓峰 医学影像 64 10
3019 李  忍 医学影像 63 11
3016 翟春梅 医学影像 61 12
3004 张  涛 医学影像 60 13
3002 梁庆庆 医学影像 58 14
3014 高  健 医学影像 58 15
3006 何志强 医学影像 55 16
3018 程建军 医学影像 55 17
3003 施  芸 医学影像 50 18
3007 李朋蔚 医学影像 50 19
4028 宋格 医学检验 70 1
4011 于文伟 医学检验 67 2
4027 龚  宇 医学检验 67 3
4029 唐宇飞 医学检验 65 4
4010 许  婷 医学检验 64 5
4015 马  名 医学检验 64 6
4026 王  娟 医学检验 64 7
4025 李  欣 医学检验 63 8
4004 秦明明 医学检验 62 9
4024 周  奎 医学检验 62 10
4012 汪惠芳 医学检验 61 11
4002 姚  韵 医学检验 60 12
4021 赵四书 医学检验 57 13
4022 顾金兰 医学检验 56 14
4006 冯  如 医学检验 54 15
4008 胡  曼 医学检验 54 16
4013 陶诗友 医学检验 54 17
4005 辛  牛 医学检验 53 18
4014 胡家琴 医学检验 53 19
4007 彭  霞 医学检验 52 20
4016 陈  卫 医学检验 52 21
4017 齐东强 医学检验 52 22
4001 姚佳彤 医学检验 48 23
4018 龙媛媛 医学检验 48 24
4019 钟  峰 医学检验 47 25
4020 张业婷 医学检验 47 26
4023 高文婷 医学检验 46 27
4009 李思齐 医学检验 44 28
4003 许昕炜 医学检验 41 29
南京市溧水区人民医院
                                                                                                                                    2016-1-23

上一篇:南京市溧水区人民医院2016年1月公开招聘体检结果公示
下一篇:溧水区人民医院招聘公告

Copyright © 2017 南京市溧水区人民医院

地址:南京市溧水区崇文路86号 邮编211200 苏ICP备18065450号-1

地址:南京市溧水区崇文路86号 邮编211200

Copyright © 2018 南京市溧水区人民医院 苏ICP备18065450号-1