网站首页 医院概况 党建工作 科室简介 专家介绍 教学科研 医院文化 护理园地 健康教育 采购中心 人力资源
您当前所在位置:首页 > 人力资源 > 招聘公告

人力资源

招聘公告

2016年4月编外护理人员招考笔试、操作考试成绩公示
作者:佚名 时间:2016-04-03 00:00:00 浏览次数:
佚名 2016-04-03 00:00:002124次
                                       南京市溧水区人民医院
                   2016年4月公开招聘护理人员笔试、操作成绩公示
准考证号 排名 姓名 报考专业 笔试成绩(百分制) 操作成绩(百分制) 笔试与操作合计得分 是否进入面试
201604003 1 赵盼盼 护理(助产) 66 87.5 52.65
201604002 2 徐燕 护理(助产) 62 86.25 50.68
201604001 3 袁丹 护理(助产) 54 95 50.10
201604016 1 俞薇 护理 73 99.5 59.05
201604015 2 赵星 护理 79 90.5 58.75
201604033 3 护理 74 93 57.50
201604064 4 李蒙 护理 70 96.5 56.95
201604103 5 刘秀云 护理 77 87 56.90
201604041 6 袁梦德 护理 74 90.25 56.68
201604009 7 张国兰 护理 71 93 56.30
201604053 8 吕芬 护理 70 94 56.20
201604028 9 邰旭明 护理 74 88 56.00
201604018 10 李颖 护理 69 94.5 55.95
201604105 11 许杉 护理 74 87.75 55.93
201604050 12 卞亲文 护理 70 92 55.60
201604030 13 尹蔚 护理 72 88 55.20
201604047 14 李莹莹 护理 66 95 54.90
201604020 15 夏友芳 护理 65 96 54.80
201604055 16 李雪情 护理 72 86.5 54.75
201604021 17 张缘 护理 69 88.25 54.08
201604014 18 段厥梅 护理 62 97 53.90
201604072 19 罗月婷 护理 68 88 53.60
201604083 20 王惠 护理 69 86.5 53.55
201604007 21 张姝 护理 67 89 53.50
201604037 22 成莹 护理 64 91 52.90
201604069 23 王苏 护理 65 88.5 52.55
201604063 24 徐丽梅 护理 66 87 52.50
201604071 25 傅颖冉 护理 61 93.25 52.38
201604068 26 葛鑫 护理 61 93 52.30
201604026 27 吴红燕 护理 61 93 52.30
201604087 28 刘云 护理 59 94.75 52.03
201604110 29 沈秀颖 护理 60 92.75 51.83
201604059 30 肖旭琴 护理 62 89.75 51.73
201604023 31 师敏 护理 62 89 51.50
201604078 32 陈维舒 护理 62 89 51.50
201604076 33 许珏 护理 62 89 51.50
201604034 34 李文飞 护理 61 90 51.40
201604094 35 夏珍珍 护理 62 88.5 51.35
201604013 36 王玲 护理 59 92 51.20
201604107 37 唐颖 护理 64 85 51.10
201604005 38 李竹青 护理 58 93 51.10
201604061 39 薛立立 护理 58 92.75 51.03
201604104 40 杨青 护理 64 84.5 50.95
201604043 41 黄融 护理 63 85.75 50.93
201604091 42 彭晨 护理 69 77.75 50.93
201604029 43 于晓艳 护理 62 87 50.90
201604046 44 魏婷 护理 64 84 50.80
201604022 45 朱丽 护理 59 90.5 50.75
201604101 46 谢芸 护理 65 82.5 50.75
201604077 47 俞春月 护理 54 97 50.70
201604060 48 徐婷 护理 64 83.5 50.65
201604095 49 陈晨 护理 56 94 50.60
201604099 50 王露 护理 53 98 50.60
201604074 51 陈思佳 护理 52 99 50.50
201604098 52 金笑 护理 58 91 50.50
201604082 53 徐以彤 护理 62 85 50.30
201604044 54 汤艺蓉 护理 58 90 50.20
201604038 55 汤欢欢 护理 60 87.25 50.18
201604049 56 黄芬芬 护理 51 99 50.10
201604006 57 陈志云 护理 59 88 50.00
201604048 58 任思洁 护理 60 85.75 49.73
201604058 59 吴虹 护理 66 77.5 49.65
201604080 60 章巍 护理 63 81.5 49.65
201604019 61 熊炜雯 护理 60 85.25 49.58
201604024 62 汪叶婷 护理 60 85 49.50
201604065 63 营秋贤 护理 61 83 49.30
201604035 64 陆文婷 护理 56 89.25 49.18
201604032 65 丁彩云 护理 56 89 49.10
201604062 66 方涵 护理 57 87.25 48.98
201604108 67 魏夏莹 护理 64 77 48.70
201604057 68 徐萍 护理 62 79.25 48.58
201604073 69 徐婷 护理 65 75 48.50
201604010 70 张蓓 护理 63 77.5 48.45
201604106 71 赵生琴 护理 56 86.5 48.35
201604085 72 朱婷婷 护理 56 86.25 48.28
201604031 73 黄蕾 护理 50 94 48.20
201604067 74 端静 护理 63 76.5 48.15
201604100 75 王蓬珊 护理 52 90.5 47.95
201604004 76 赵文强 护理 64 73 47.50
201604113 77 王心 护理 53 87.5 47.45
201604066 78 韩志文 护理 51 90 47.40
201604075 79 张启熔 护理 49 92.5 47.35
201604084 80 张舒 护理 58 80.5 47.35
201604086 81 赵素洁 护理 57 81.75 47.33
201604109 82 付雯燕 护理 56 81.5 46.85
201604096 83 杨洁 护理 59 77.5 46.85
201604090 84 张艳妮 护理 59 76.5 46.55
201604008 85 李芸 护理 49 88 46.00
201604012 86 雷蕾 护理 50 86 45.80
201604042 87 杨帆 护理 44 94 45.80
201604111 88 王慧 护理 56 77.5 45.65
201604040 89 蔡冰倩 护理 52 82 45.40
201604051 90 施媛 护理 57 73 44.70
201604054 91 杨惠 护理 50 81.5 44.45
201604079 92 俞凡 护理 47 84.5 44.15
201604052 93 郑静 护理 52 77 43.90
201604039 94 曹青云 护理 47 82.5 43.55
201604097 95 张佳 护理 64 58.5 43.15
201604027 96 贺晶晶 护理 54 71 42.90
201604093 97 施芮 护理 52 73.5 42.85  
201604045 98 护理 49 77 42.70  
201604102 99 严令超 护理 42 86 42.60  
201604025 100 管琪 护理 42 83.5 41.85  
201604036 101 诸丽 护理 52 69.75 41.73  
201604011 102 郑俊 护理 49 72.5 41.35  
201604089 103 李永芳 护理 52 68.25 41.28  
201604081 104 汪樱 护理 44 75.75 40.33  
201604092 105 周颖 护理 48 70.25 40.28  
201604070 106 蔡有梅 护理 44 73.75 39.73  
201604088 107 俞玉晴 护理 45 64.5 37.35  
201604017 108 邹文萍 护理 50 56.5 36.95  
201604056 109 桑萍 护理 缺考 缺考 0.00  
201604112 110 周蓉 护理 缺考 缺考 0.00  
   注:请进入面试人员于2016年4月4日早上7:00到医院人事科领取《面试通知单》,并根据《面试通知单》时间、地点参加面试。
                                                                                                       
            2016年4月3日

上一篇:2016年南京市溧水区人民医院硕士以上学历编外工作人员招聘公告
下一篇:2016年公开招聘编外护理人员简章

Copyright © 2017 南京市溧水区人民医院

地址:南京市溧水区崇文路86号 邮编211200 苏ICP备18065450号-1

地址:南京市溧水区崇文路86号 邮编211200

Copyright © 2018 南京市溧水区人民医院 苏ICP备18065450号-1